BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE ĐẦU KÉO
Đại Dương LogiConnect cung cấp dịch vụ xe đầu kéo container chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng công nghiệp và hàng rời trên toàn quốc.
Chúng tôi sở hữu đội xe đầu kéo và rơ-mooc đời mới, được bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đảm bảo vận hành ổn định – giao hàng đúng hẹn – an toàn tuyệt đối cho mọi loại hàng hóa.
Với mạng lưới hoạt động phủ rộng tại các cảng lớn như Cát Lái, SPCT, VICT, Hiệp Phước, Phú Hữu, Bến Nghé và Tân Thuận, LogiConnect sẵn sàng phục vụ vận chuyển linh hoạt từ cảng về kho, nhà máy hoặc khu công nghiệp khắp miền Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG O S S
Địa chỉ: 27/4 Tây Lân, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 0384 842 408
Email: daiduonglogiconnect@gmail.com
Bảng giá thuê xe đầu kéo từ Cảng đi KCN
Tuyến Cảng Cát Lái
| TT | Cảng | Địa điểm trả hàng | Loại hình | Cước Vận tải (VND) |
| 1 | Cảng Cát Lái | Nơi khác | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Liên hệ |
| 2 | Cảng Cát Lái | KCN Tân Phú Trung | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 3 | Cảng Cát Lái | KCN Vĩnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 4 | Cảng Cát Lái | KCN Phước Đông | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 5 | Cảng Cát Lái | KCN Dầu Giây | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 6 | Cảng Cát Lái | KCN Suối Tre | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 7 | Cảng Cát Lái | KCN Nhơn Trạch | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 8 | Cảng Cát Lái | KCN Ông Kèo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 9 | Cảng Cát Lái | KCN Amata | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 10 | Cảng Cát Lái | KCN Long Thành | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 11 | Cảng Cát Lái | KCN Gò Dầu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 12 | Cảng Cát Lái | KCN Tam Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 13 | Cảng Cát Lái | KCN Minh Hưng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 14 | Cảng Cát Lái | KCN BECAMEX | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 15 | Cảng Cát Lái | KCN Mỹ Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 16 | Cảng Cát Lái | KCN Sóng Thần | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 17 | Cảng Cát Lái | KCN Bàu Bàng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 18 | Cảng Cát Lái | KCN Đồng An II | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 19 | Cảng Cát Lái | KCN VSIP | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 20 | Cảng Cát Lái | KCN Đại Đăng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 21 | Cảng Cát Lái | KCN Phú Mỹ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 22 | Cảng Cát Lái | KCN Đất Đỏ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 23 | Cảng Cát Lái | KCN Cái Mép | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 24 | Cảng Cát Lái | KCN Đông Xuyên | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 25 | Cảng Cát Lái | KCN Mỹ Xuân A | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 26 | Cảng Cát Lái | KCN Long Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 27 | Cảng Cát Lái | KCN Đức Hòa III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 28 | Cảng Cát Lái | KCN Cầu Tràm | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 29 | Cảng Cát Lái | KCN Thuận Đạo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 30 | Cảng Cát Lái | KCN Tân Đô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 31 | Cảng Cát Lái | KCN Vĩnh Lộc III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 32 | Cảng Cát Lái | KCN Trà Nóc (I,II,II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 8.200.000 – 9.000.000 |
| 33 | Cảng Cát Lái | KCN Hưng Phú (I, II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 34 | Cảng Cát Lái | KCN Thốt Nốt | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 8.200.000 – 9.000.000 |
| 35 | Cảng Cát Lái | KCN Mỹ Tho | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 36 | Cảng Cát Lái | KCN Tân Hương | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 37 | Cảng Cát Lái | KCN Long Giang | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 38 | Cảng Cát Lái | KCN Hòa Phú | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 39 | Cảng Cát Lái | KCN Bình Minh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 40 | Cảng Cát Lái | KCN Bình Tân | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 41 | Cảng Cát Lái | KCN Đông Bình | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 42 | Cảng Cát Lái | KCN Tân Phú Thạnh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 43 | Cảng Cát Lái | KCN Sông Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 44 | Cảng Cát Lái | KCN Vị Thanh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 45 | Cảng Cát Lái | KCN Sa Đéc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 46 | Cảng Cát Lái | KCN Trần Quốc Toản | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 47 | Cảng Cát Lái | KCN Bình Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 48 | Cảng Cát Lái | KCN Bình Hòa | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 49 | Cảng Cát Lái | KCN Xuân Tô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | từ 13100000 – 11500000 |
| 50 | Cảng Cát Lái | KCN Hội An | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 51 | Cảng Cát Lái | KCN Thạnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | từ 11200000 – 11600000 |
| 52 | Cảng Cát Lái | KCN Xẻo Rô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | từ 11200000 – 11600000 |
| 53 | Cảng Cát Lái | KCN Giao Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 54 | Cảng Cát Lái | KCN An Hiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 55 | Cảng Cát Lái | KCN Phú Thuận | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 5.400.000 – 6.200.000 |
| 56 | Cảng Cát Lái | KCN An Nghiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 57 | Cảng Cát Lái | KCN Trần Đề | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.200.000 – 11.800.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Đơn giá thực tế có thể thay đổi tùy loại hàng, container, thời gian chờ hoặc lịch tàu.
- Khách cần đặt tuyến khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ
Dịch vụ đã bao gồm
- Phí cầu đường
- Xe đầu kéo & rơ-mooc đời mới, đạt chuẩn an toàn vận hành.
- Hợp đồng và hóa đơn minh bạch, thanh toán linh hoạt.
- Theo dõi hành trình vận chuyển 24/7.
- Hỗ trợ kéo hàng rỗng, rút hàng, đổi cont tại cảng.
- Đội ngũ lái xe am hiểu địa hình và quy trình ra/vào cảng Cát Lái.
Tuyến Cảng SPCT
| STT | Cảng | Địa điểm trả hàng | Loại hình | Cước Vận tải (VND) |
| 1 | Cảng SPCT | Nơi khác | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Liên hệ |
| 2 | Cảng SPCT | KCN Amata | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 3 | Cảng SPCT | KCN An Hiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 4 | Cảng SPCT | KCN An Nghiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 5 | Cảng SPCT | KCN Bàu Bàng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 6 | Cảng SPCT | KCN BECAMEX | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 5.400.000 – 6.200.000 |
| 7 | Cảng SPCT | KCN Bình Hòa | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 8 | Cảng SPCT | KCN Bình Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 9 | Cảng SPCT | KCN Bình Minh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 10 | Cảng SPCT | KCN Bình Tân | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 11 | Cảng SPCT | KCN Cái Mép | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 12 | Cảng SPCT | KCN Cầu Tràm | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 13 | Cảng SPCT | KCN Đại Đăng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 14 | Cảng SPCT | KCN Đất Đỏ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 5.400.000 – 6.200.000 |
| 15 | Cảng SPCT | KCN Dầu Giây | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 16 | Cảng SPCT | KCN Đồng An II | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 17 | Cảng SPCT | KCN Đông Bình | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 18 | Cảng SPCT | KCN Đông Xuyên | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 5.400.000 – 6.200.000 |
| 19 | Cảng SPCT | KCN Đức Hòa III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 20 | Cảng SPCT | KCN Giao Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 21 | Cảng SPCT | KCN Gò Dầu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 22 | Cảng SPCT | KCN Hòa Phú | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 23 | Cảng SPCT | KCN Hội An | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 24 | Cảng SPCT | KCN Hưng Phú (I, II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 25 | Cảng SPCT | KCN Long Giang | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 26 | Cảng SPCT | KCN Long Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 27 | Cảng SPCT | KCN Long Thành | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 28 | Cảng SPCT | KCN Minh Hưng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 5.400.000 – 6.200.000 |
| 29 | Cảng SPCT | KCN Mỹ Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 30 | Cảng SPCT | KCN Mỹ Tho | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 31 | Cảng SPCT | KCN Mỹ Xuân A | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 32 | Cảng SPCT | KCN Nhơn Trạch | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 33 | Cảng SPCT | KCN Ông Kèo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 34 | Cảng SPCT | KCN Phú Mỹ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 35 | Cảng SPCT | KCN Phú Thuận | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 5.400.000 – 6.200.000 |
| 36 | Cảng SPCT | KCN Phước Đông | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 37 | Cảng SPCT | KCN Sa Đéc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 38 | Cảng SPCT | KCN Sông Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 39 | Cảng SPCT | KCN Sóng Thần | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 40 | Cảng SPCT | KCN Suối Tre | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 41 | Cảng SPCT | KCN Tam Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 42 | Cảng SPCT | KCN Tân Đô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 43 | Cảng SPCT | KCN Tân Hương | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 44 | Cảng SPCT | KCN Tân Phú Thạnh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 45 | Cảng SPCT | KCN Tân Phú Trung | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 46 | Cảng SPCT | KCN Thạnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.200.000 – 11.800.000 |
| 47 | Cảng SPCT | KCN Thốt Nốt | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 8.200.000 – 9.000.000 |
| 48 | Cảng SPCT | KCN Thuận Đạo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 49 | Cảng SPCT | KCN Trà Nóc (I,II,II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 50 | Cảng SPCT | KCN Trần Đề | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.200.000 – 11.800.000 |
| 51 | Cảng SPCT | KCN Trần Quốc Toản | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 52 | Cảng SPCT | KCN Vị Thanh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 53 | Cảng SPCT | KCN Vĩnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 54 | Cảng SPCT | KCN Vĩnh Lộc III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 55 | Cảng SPCT | KCN VSIP | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 56 | Cảng SPCT | KCN Xẻo Rô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.200.000 – 11.800.000 |
| 57 | Cảng SPCT | KCN Xuân Tô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 14.000.000 – 14.600.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Đơn giá thực tế có thể thay đổi tùy loại hàng, container, thời gian chờ hoặc lịch tàu.
- Khách cần đặt tuyến khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ
Dịch vụ đã bao gồm
- Phí cầu đường
- Xe đầu kéo & rơ-mooc đời mới, đạt chuẩn an toàn vận hành.
- Hợp đồng và hóa đơn minh bạch, thanh toán linh hoạt.
- Theo dõi hành trình vận chuyển 24/7.
- Hỗ trợ kéo hàng rỗng, rút hàng, đổi cont tại cảng.
- Đội ngũ lái xe am hiểu địa hình và quy trình ra/vào cảng SPCT.
Tuyến Cảng VICT
| STT | Cảng | Địa điểm trả hàng | Loại hình | Cước Vận tải (VND) |
| 1 | Cảng VICT | Nơi khác | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Liên hệ |
| 2 | Cảng VICT | KCN Amata | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 3 | Cảng VICT | KCN An Hiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.400.000 – 11.600.000 |
| 4 | Cảng VICT | KCN An Nghiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.400.000 – 11.600.000 |
| 5 | Cảng VICT | KCN Bàu Bàng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 6 | Cảng VICT | KCN BECAMEX | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 7 | Cảng VICT | KCN Bình Hòa | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 8 | Cảng VICT | KCN Bình Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 9 | Cảng VICT | KCN Bình Minh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 10 | Cảng VICT | KCN Bình Tân | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 11 | Cảng VICT | KCN Cái Mép | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 12 | Cảng VICT | KCN Cầu Tràm | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 13 | Cảng VICT | KCN Đại Đăng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 14 | Cảng VICT | KCN Đất Đỏ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 15 | Cảng VICT | KCN Dầu Giây | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 16 | Cảng VICT | KCN Đồng An II | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 17 | Cảng VICT | KCN Đông Bình | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 18 | Cảng VICT | KCN Đông Xuyên | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 19 | Cảng VICT | KCN Đức Hòa III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 20 | Cảng VICT | KCN Giao Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 21 | Cảng VICT | KCN Gò Dầu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 22 | Cảng VICT | KCN Hòa Phú | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 23 | Cảng VICT | KCN Hội An | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 8.200.000 – 9.000.000 |
| 24 | Cảng VICT | KCN Hưng Phú (I, II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 25 | Cảng VICT | KCN Long Giang | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 26 | Cảng VICT | KCN Long Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 27 | Cảng VICT | KCN Long Thành | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 28 | Cảng VICT | KCN Minh Hưng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 29 | Cảng VICT | KCN Mỹ Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 30 | Cảng VICT | KCN Mỹ Tho | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 31 | Cảng VICT | KCN Mỹ Xuân A | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 32 | Cảng VICT | KCN Nhơn Trạch | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 33 | Cảng VICT | KCN Ông Kèo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 34 | Cảng VICT | KCN Phú Mỹ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 35 | Cảng VICT | KCN Phú Thuận | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11400000 – 11600000 |
| 36 | Cảng VICT | KCN Phước Đông | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 37 | Cảng VICT | KCN Sa Đéc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 38 | Cảng VICT | KCN Sông Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 39 | Cảng VICT | KCN Sóng Thần | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 40 | Cảng VICT | KCN Suối Tre | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 41 | Cảng VICT | KCN Tam Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 42 | Cảng VICT | KCN Tân Đô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 43 | Cảng VICT | KCN Tân Hương | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 44 | Cảng VICT | KCN Tân Phú Thạnh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 45 | Cảng VICT | KCN Tân Phú Trung | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 46 | Cảng VICT | KCN Thạnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 47 | Cảng VICT | KCN Thốt Nốt | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 48 | Cảng VICT | KCN Thuận Đạo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 49 | Cảng VICT | KCN Trà Nóc (I,II,II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 50 | Cảng VICT | KCN Trần Đề | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 13.300.000 – 13.500.000 |
| 51 | Cảng VICT | KCN Trần Quốc Toản | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 52 | Cảng VICT | KCN Vị Thanh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 53 | Cảng VICT | KCN Vĩnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 54 | Cảng VICT | KCN Vĩnh Lộc III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 55 | Cảng VICT | KCN VSIP | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 56 | Cảng VICT | KCN Xẻo Rô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 57 | Cảng VICT | KCN Xuân Tô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 58 | Cảng VICT | KCN Xuân Tô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 13.100.000 – 13.700.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Đơn giá thực tế có thể thay đổi tùy loại hàng, container, thời gian chờ hoặc lịch tàu.
- Khách cần đặt tuyến khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ
Dịch vụ đã bao gồm
- Phí cầu đường
- Xe đầu kéo & rơ-mooc đời mới, đạt chuẩn an toàn vận hành.
- Hợp đồng và hóa đơn minh bạch, thanh toán linh hoạt.
- Theo dõi hành trình vận chuyển 24/7.
- Hỗ trợ kéo hàng rỗng, rút hàng, đổi cont tại cảng.
- Đội ngũ lái xe am hiểu địa hình và quy trình ra/vào cảng VICT.
Tuyến Cảng Tân Thuận
| STT | Cảng | Địa điểm trả hàng | Loại hình | Cước Vận tải (VND) |
| 1 | Cảng Tân Thuận | Nơi khác | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Liên hệ |
| 2 | Cảng Tân Thuận | KCN Amata | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 3 | Cảng Tân Thuận | KCN An Hiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 4 | Cảng Tân Thuận | KCN An Nghiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 5 | Cảng Tân Thuận | KCN Bàu Bàng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 6 | Cảng Tân Thuận | KCN BECAMEX | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 7 | Cảng Tân Thuận | KCN Bình Hòa | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 8.200.000 – 9.000.000 |
| 8 | Cảng Tân Thuận | KCN Bình Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 9 | Cảng Tân Thuận | KCN Bình Minh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 10 | Cảng Tân Thuận | KCN Bình Tân | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 11 | Cảng Tân Thuận | KCN Cái Mép | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 12 | Cảng Tân Thuận | KCN Cầu Tràm | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 13 | Cảng Tân Thuận | KCN Đại Đăng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 14 | Cảng Tân Thuận | KCN Đất Đỏ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 15 | Cảng Tân Thuận | KCN Dầu Giây | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
