Vận chuyển container
Vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ
Hỗ trợ
Đại Dương LogiConnect cung cấp dịch vụ cho thuê xe đầu kéo cảng VICT, chuyên vận chuyển hàng rời và kéo container, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp trong và ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh. Gọi hotline: 0384 842 408 để được tư vấn nhanh nhất!
1. Bảng giá thuê xe đầu kéo container từ cảng VICT
| STT | Cảng | Địa điểm trả hàng | Loại hình | Cước Vận tải (VND) |
| 1 | Cảng VICT | Nơi khác | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Liên hệ |
| 2 | Cảng VICT | KCN Amata | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 3 | Cảng VICT | KCN An Hiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.400.000 – 11.600.000 |
| 4 | Cảng VICT | KCN An Nghiệp | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.400.000 – 11.600.000 |
| 5 | Cảng VICT | KCN Bàu Bàng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 6 | Cảng VICT | KCN BECAMEX | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 7 | Cảng VICT | KCN Bình Hòa | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 8 | Cảng VICT | KCN Bình Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 9 | Cảng VICT | KCN Bình Minh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 10 | Cảng VICT | KCN Bình Tân | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 11 | Cảng VICT | KCN Cái Mép | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 12 | Cảng VICT | KCN Cầu Tràm | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 13 | Cảng VICT | KCN Đại Đăng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 14 | Cảng VICT | KCN Đất Đỏ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 15 | Cảng VICT | KCN Dầu Giây | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 16 | Cảng VICT | KCN Đồng An II | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 17 | Cảng VICT | KCN Đông Bình | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 18 | Cảng VICT | KCN Đông Xuyên | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 19 | Cảng VICT | KCN Đức Hòa III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 20 | Cảng VICT | KCN Giao Long | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 21 | Cảng VICT | KCN Gò Dầu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 22 | Cảng VICT | KCN Hòa Phú | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 23 | Cảng VICT | KCN Hội An | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 8.200.000 – 9.000.000 |
| 24 | Cảng VICT | KCN Hưng Phú (I, II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 25 | Cảng VICT | KCN Long Giang | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 26 | Cảng VICT | KCN Long Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 27 | Cảng VICT | KCN Long Thành | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 28 | Cảng VICT | KCN Minh Hưng | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 29 | Cảng VICT | KCN Mỹ Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 30 | Cảng VICT | KCN Mỹ Tho | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 31 | Cảng VICT | KCN Mỹ Xuân A | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 32 | Cảng VICT | KCN Nhơn Trạch | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 33 | Cảng VICT | KCN Ông Kèo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 34 | Cảng VICT | KCN Phú Mỹ I | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 35 | Cảng VICT | KCN Phú Thuận | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 11.400.000 – 11.600.000 |
| 36 | Cảng VICT | KCN Phước Đông | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 37 | Cảng VICT | KCN Sa Đéc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 38 | Cảng VICT | KCN Sông Hậu | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 39 | Cảng VICT | KCN Sóng Thần | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 40 | Cảng VICT | KCN Suối Tre | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 41 | Cảng VICT | KCN Tam Phước | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 42 | Cảng VICT | KCN Tân Đô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 43 | Cảng VICT | KCN Tân Hương | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 44 | Cảng VICT | KCN Tân Phú Thạnh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 45 | Cảng VICT | KCN Tân Phú Trung | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 46 | Cảng VICT | KCN Thạnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 47 | Cảng VICT | KCN Thốt Nốt | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 4.200.000 – 5.000.000 |
| 48 | Cảng VICT | KCN Thuận Đạo | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 49 | Cảng VICT | KCN Trà Nóc (I,II,II) | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 50 | Cảng VICT | KCN Trần Đề | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 13.300.000 – 13.500.000 |
| 51 | Cảng VICT | KCN Trần Quốc Toản | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 52 | Cảng VICT | KCN Vị Thanh | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 6.400.000 – 7.200.000 |
| 53 | Cảng VICT | KCN Vĩnh Lộc | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.000.000 – 3.800.000 |
| 54 | Cảng VICT | KCN Vĩnh Lộc III | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.500.000 – 4.300.000 |
| 55 | Cảng VICT | KCN VSIP | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 3.300.000 – 4.100.000 |
| 56 | Cảng VICT | KCN Xẻo Rô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 9.700.000 – 10.300.000 |
| 57 | Cảng VICT | KCN Xuân Tô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 7.200.000 – 8.000.000 |
| 58 | Cảng VICT | KCN Xuân Tô | Cont 20′,40′ / Chở hàng rời | Từ 13.100.000 – 13.700.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Đơn giá thực tế có thể thay đổi tùy loại hàng, container, thời gian chờ hoặc lịch tàu.
- Khách cần đặt tuyến khác vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ
Dịch vụ đã bao gồm
- Phí cầu đường
- Xe đầu kéo & rơ-mooc đời mới, đạt chuẩn an toàn vận hành.
- Hợp đồng và hóa đơn minh bạch, thanh toán linh hoạt.
- Theo dõi hành trình vận chuyển 24/7.
- Hỗ trợ kéo hàng rỗng, rút hàng, đổi cont tại cảng.
- Đội ngũ lái xe am hiểu địa hình và quy trình ra/vào cảng VICT.
2. Năng lực vận chuyển chuyên nghiệp, phù hợp thực tế khai thác cảng VICT
Dịch vụ thuê xe đầu kéo tại Cảng của Đại Dương LogiConnect được thiết kế xoay quanh đặc thù vận hành tại các cảng lớn. Trong đó, cảng VICT – nơi có mật độ container lớn, yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian lấy – trả hàng và tuân thủ quy trình cảng vụ. Đội xe đầu kéo của chúng tôi bao gồm nhiều chủng loại, tải trọng đa dạng, sẵn sàng phục vụ:
- Vận chuyển container 20 feet, 40 feet, container rỗng và container hàng.
- Vận chuyển hàng rời, hàng bao, hàng pallet, hàng dự án theo yêu cầu.
- Kéo container nội cảng, trung chuyển ICD, vận chuyển về kho, nhà máy hoặc các tỉnh lân cận.
3. Linh hoạt hình thức thuê
Dịch vụ cho thuê xe đầu kéo tại cảng VICT của Đại Dương LogiConnect được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt:
- Thuê theo chuyến lẻ.
- Thuê theo ngày, tuần hoặc tháng.
- Hợp đồng vận chuyển dài hạn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics.
4. Đội xe đầu kéo ổn định, tài xế am hiểu tuyến cảng
Đại Dương LogiConnect đầu tư đội xe đầu kéo được bảo dưỡng định kỳ, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và vận hành liên tục trong môi trường cảng biển. Song song đó là đội ngũ tài xế có kinh nghiệm thực tế tại cảng VICT, am hiểu:
- Quy trình ra vào cảng, bãi container.
- Khung giờ cao điểm, phương án tránh ùn tắc.
- Yêu cầu chứng từ, kiểm soát container và hàng hóa.
5. Cam kết từ Đại Dương LogiConnect
- Cam kết báo giá minh bạch, rõ ràng, phù hợp với từng loại hàng hóa, tuyến đường và thời gian vận chuyển.
- Cam kết kéo hàng đúng thời gian, đúng lộ trình đã cam kết.
- Đảm bảo an toàn hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
- Hỗ trợ nhanh chóng khi có thay đổi lịch tàu, lịch lấy – trả container.
- Đồng hành lâu dài, phù hợp với nhu cầu mở rộng hoạt động logistics của doanh nghiệp.
Đại Dương LogiConnect định hướng trở thành đối tác vận chuyển ổn định tại khu vực cảng VICT, góp phần giúp khách hàng tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.